控制器

流程圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Smart-RO48 | |||
| 純水產(chǎn)量* | 48 L/Hour | |||
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |||
| RO反滲透純水指標(biāo) | ||||
| 一級(jí)RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機(jī)物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細(xì)菌截留率>99% | |||
| 二級(jí)RO水 | 離子截留率>99%(新膜),電阻率:≥0.2MΩ.cm(25℃)、電導(dǎo)率<5μs/cm | |||
| 原水要求 | 城市飲用自來(lái)水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |||
| 尺寸和重量 | 長(zhǎng)×寬×高:410×220×420mm;重量:約18Kg | |||
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 48W | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)+標(biāo)配內(nèi)置1.8L壓力桶++附件包 | |||
* 數(shù)值受不同溫度、進(jìn)水水質(zhì)及進(jìn)水的污染總量影響