控制器

流程圖

技術參數(shù)
| 型號 | Master-RQ24/35 | Master-RQ24/35UT |
| 純水產量* | 24/35 L/Hour | |
| 最大流速 | 1.2~2.0L/min | |
| DI去離子水指標 | ||
| 電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |
| 重金屬離子 | <0.1 ppb | |
| 細菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
| 顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
| RO反滲透純水指標 | ||
| 一級RO水 | 離子截留率98%-99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200道爾頓)、顆粒和細菌截留率>99% | |
| 二級RO水 | 二級RO水離子截留率>99%(新RO膜),電導率 ≤5μs/cm;有機物/顆粒/細菌截留率>99%; 國標三級水 | |
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-35℃,水壓1.0-4.0bar | |
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:500×364×590mm;重量:約26Kg | |
| 電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |
| 功率 | 120W | |
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含純化柱)+15L外置壓力桶+附件包 | |
* 數(shù)值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響